Alte Herren
Saison 2020
Die Alten Herren der SG Wilthen nehmen zwar nicht am organisierten Spielbetrieb des Westlausitzer Fußballverbandes teil, sind aber trotzdem sehr fleißig dabei gegen den Ball zu treten. Fast jeden Freitag zwischen April und Oktober gibt's ein Spiel gegen Altherren- oder Volkssportmannschaften aus der Region. Alle Spiele sind auch unter "Veranstaltungen" eingestellt.
Spiel | Ergebnis |
30.12.19/18:00 Internes Hallenturnier der SG Wilthen | 2. Platz |
08.02./13:00 Hallenturnier in Sohland | 4. Platz |
20.03./18:00 Kegeln in der Linde | Corona |
03.04./19:00 Vorstandswwahl im neuen Sportlerheim | Corona |
17.04./18:30 SV Traktor Malschwitz AH - SG Wilthen AH | Corona |
08.05./19:00 SG Wilthen AH - Bischofswerdaer FV 09 AH | Corona |
15.05./18:30 SV Gnaschwitz-Doberschau AH - SG Wilthen AH | Corona |
29.05./18:30 SV Obergurig - SG Wilthen AH | Corona |
05.06./18:30 SG Wilthen AH - SV Ringenhain | Corona |
12.06./18:30 SG Wilthen AH - BSV 68 Sebnitz AH | Corona |
19.06./18:30 Rakete Goldbach - SG Wilthen AH | Corona |
26.06./18:30 SG Wilthen AH - SV Göda 06 AH | Corona |
03.07. Backschweinessen auf dem Sportplatz | Corona |
10.07./18:30 SV Weiß-Rot Schirgiswalde - SG Wilthen AH | Corona |
17.07./18:30 SG Wilthen AH - SV Traktor Malschwitz AH | Corona |
24.07./18:30 SG Wilthen AH - SV Weiß-Rot Schirgiswalde | Corona |
28.08./18:30 SG Wilthen AH - FV Concordia Sohland AH | 2:0 |
04.09./18:30 SG Wilthen AH SV Gnaschwitz-Doberschau AH | 6:0 |
11.09./19:00 Bischofswerdaer FV 08 AH - SG Wilthen AH | 1:4 |
18.09./18:30 SG Wilthen AH - SSV Langburkersdorf | 7:1 |
25.09./18:30 SV Ringenhain AH - SG Wilthen AH | 0:3 |
02.10./18:30 SG Wilthen AH - Rakete Goldbach | 5:3 |
09.10./18:30 BSV 68 Sebnitz AH - SG Wilthen AH | 5:3 |
10.10./11:30/13:30 Wandertag Alte Herren | |
23.10./19:00 SV Oberland Spree AH - SG Wilthen AH | 0:5 |
30.10./18:30 SG Wilthen AH - SV Obergurig | 4:5 |
Saison 2019
Saison 2018
Saison 2017
Hintere Reihe von links: Ulli Z., Hartmut Mickan, Gernot Paul, Markus Lalurny, Alexander Penther, Heiko Mickan, Marko Rimmel, Fritz, Sven Knop, Frank Ahnert, Werner Hensel; Vordere Reihe von links: Bernd Zimmer, Torsten Knoll, Heiko Knoppik, Tilo Wagner, Bernd Kiefer, Max Pölderl, Wieland Renger, Ronny Wagner (Es fehlen: Mario Matthes, Lutz Wagner, Peter Kalich, Frank Thonig, Marko Rimmel, Karsten Scholz, Thomas Haase)
Spiele und Ergebnisse mit Spielberichten der Saison 2017
Tag, Zeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
07.04./18:30 | SpG Sohland/Schirgiswalde AH | SG Wilthen AH | 1:2 |
21.04./18:30 | BSV 68 Sebnitz AH | SG Wilthen AH | 1:3 |
28.04./18:30 | SSV Langburkersdorf AH | SG Wilthen AH | 4:4 |
05.05./18:30 | SV Ringenhain | SG Wilthen AH | 1:4 |
12.05./18:30 |
SG Wilthen AH | SV Traktor Malschwitz AH | 4:4 |
19.05./18:30 | SG Wilthen AH | Fortschritt Bautzen | 3:3 |
02.06./18:30 | SG Wilthen AH |
SG Motor Cunewalde AH (nicht angetreten) |
Ausfall |
09.06./19:00 | SV Oberland Spree AH | SG Wilthen AH | 2:0 |
16.06./18:30 | SV Obergurig | SG Wilthen AH | 0:0 |
23.06./18:30 | Rakete Goldbach | SG Wilthen AH | 5:3 |
04.08./18:30 | SG Wilthen AH | SpG Sohland/Schirgiswalde AH | 5:3 |
11.08./19:00 | Fortschritt Bautzen | SG Wilthen AH | Ausfall |
18.08./18:30 | SV Gnaschwitz-Doberschau AH | SG Wilthen AH | 3:3 |
25.08./19:00 | SG Wilthen AH | SV Oberland Spree AH | 1:1 |
01.09./19:00 |
SG Motor Cunewalde AH (nicht angetreten) |
SG Wilthen AH | Ausfall |
08.09./18:30 | SG Wilthen AH | SV Gnaschwitz-Doberschau AH | 3:6 |
15.09./18:30 | SG Wilthen AH | BSV 68 Sebnitz AH | 6:3 |
22.09./18:30 | SG Wilthen AH | SV Obergurig AH | 5:3 |
06.10./18:30 | SG Wilthen AH | SV Rinhgenhain | Ausfall |
13.10./18:30 | SV Traktor Malschwitz AH | SG Wilthen AH | 2:2 |
20.10./18:30 | SG Wilthen AH | Rakete Goldbach | 4:4 |
Gesamt 17 Spiele, 52:46 Tore, 26:16 Punkte, 4 ausgefallene Spiele |