Alte Herren
Saison 2025
Die Alten Herren der SG Wilthen nehmen zwar nicht am organisierten Spielbetrieb des Westlausitzer Fußballverbandes teil, sind aber trotzdem sehr fleißig dabei gegen den Ball zu treten. Fast jeden Freitag zwischen April und Oktober gibt's ein Spiel gegen Altherren- oder Volkssportmannschaften aus der Region. Alle Spiele werden auch unter "Veranstaltungen" eingestellt. In der restlichen Zeit geht's jeden Freitag in die Halle und zu ausgewählten Hallenturnieren.
Spiele | Ergebnis |
29.12.24/18:00 Internes Hallenturnier | 2. Platz |
18.01.25/14:00 Hallenturnier in Sohland | 1. Platz |
04.04./18:30 SV Weiß-Rot Schirgiswalde - SG Wilthen AH |
|
25.04./19:00 SV Burkau - SG Wilthen AH |
|
02.05./19:00 SG Wilthen AH - SV Traktor Malschitz AH |
|
09.05./19:00 SG Wilthen AH - SV Göda 04 AH |
|
16.05./19:00 TSV 90 Neukirch AH - SG Wilthen AH |
|
23.05./19:00 BSG Sohland-Oppach AH - SG Wilthen AH |
|
13.06./18:30 SG Wilthen AH - SV Weiß-Rot Schirgiswalde |
|
20.06./19:00 SV Obergurig - SG Wilthen AH |
|
27.07./18:30 SV 97 Hinterhermsdorf - SG Wilthen AH |
|
15.08./18:00 Turnier Fußballtage Schirgiswalde |
|
22.08./19:00 BSV 60 Sebnitz AH - SG Wilthen AH |
|
29.08./18:30 SG Wilthen AH SV Germania Bischofswerda |
|
05.09./18:30 SV Traktor Malschwitz AH - SG Wilthen AH |
|
19.09./19:00 SG Wilthen AH - Rakete Goldbach |
|
26.09./18:30 SG Wilthen AH - BSG Sohland-Oppach AH |
|
10.10./18:30 SG Wilthen AH - SV Obergurig |
|
17.10./18:30 SG Wilthen AH BSV 60 Sebnitz AH |
|
Saison 2024
Spiel | Ergebnis |
29.12./18:00 Internes Hallenturnier | 1. Platz |
20.01./14:00 Hallenturnier in Sohland | 3. Platz |
05.04./18:30 BSG Sohland-Oppach AH - SGW AH | 0:1 |
12.04./18:30 SpG Demitz-Thumitz/Schmölln - SGW AH | 2:2 |
19.04./19:00 SpG Rakete Goldbach/BFV 083 - | Ausfall |
26.04./19:00 SV Burkau AH - SGW AH | 1:2 |
03.05./18:30 SV Traktor Malschwitz AH - SGW AH | 2:3 |
17.05./18:30 | Ausfall |
24.05./19:00 SGW AH - | Ausfall |
31.05./19:00 SGW AH - SV Weiß-Rot Schirgiswalde | 1:1 |
07.06./19:00 SV Burkau AH - SGW AH | 3:2 |
14.06./19:00 SGW AH - SV Obergurig | 8:0 |
09.08./18:30 Turnier in Schirgiswalde - SGW AH |
|
16.08./19:00 SGW AH - SV Oberland Spree AH | 2:4 |
23.08./19:00 SSV 1862 Langburkersdorf AH - | Ausfall |
06.09./19:00 SGW AH - | Ausfall |
13.09./19:00 SGW AH - | Ausfall |
20.09./19:00 SGW AH - SpG Schmölln/Demitz-Thumitz | 5:4 |
27.09./18:30 SV Weiß-Rot Schirgiswalde - SGW AH | 0:9 |
04.10./18:30 SGW AH - | Ausfall |
11.10./18:30 SGW AH - SG Großdrebnitz AH | 4:2 |
25.10./18:30 SG Großdrebnitz AH -SGW AH | 2:1 |
Gesamt: 12 Spiele (7 ausgefallen), 23:11 Punkte, 40:21 Tore |
Saison 2023
Spiel | Ergebnis |
29.12./18:00 Internes Hallenturnier | 1. Platz |
21.01./14:00 Hallenturnier der BSG Sohland-Oppach | 3. Platz |
14.04./18:30 BSG Sohland Oppach AH - SG WIlthen AH | 4:1 |
21.04./18:30 SV Weiß-Rot Schirgiswalde - SG WIlthen AH | 1:1 |
28.04./18:30 SV Traktor Malschwitz AH - SG WIlthen AH | 2:0 |
05.05./19:00 SV Oberland Spree AH - | Absage |
12.05./18:30 SG WIlthen AH - SV Göda 04 AH | 5:4 |
17.05./19:00 SG WIlthen AH - SV Gnaschwitz-Doberschau AH | 1:2 |
26.05./19:00 - SpG Demitz-Thumitz/Schmölln - SG WIlthen AH | 7:4 |
02.07./19:00 SG Wilthen AH - | Ausfall |
09.06./18:30 SG WIlthen AH - SpG Demitz-Thumitz/Schmölln | 0:3 |
23.06./18:30 SV Obergurig - SG WIlthen AH | 1:2 |
30.06./19:00 SG Striesen - SG Wilthen AH | 3:3 |
07.07./19:00 SG WIlthen AH - SV Post Germania Bautzen AH | 4:3 |
18.08., 18:30 SG Wilthen AH - SpG Grün-Weiß 2 | 5:4 |
01.09./18:30 | Absage |
15.09./19:00 SSV Langburkersdorf AH - | Absage |
22.09./18:30 SG WIlthen AH - SV Weiß-Rot Schirgiswalde | 4:4 |
06.10./18:30 BSV 68 Sebnitz AH - SG WIlthen AH | 2:3 |
13.10./18:30 SG WIlthen AH - SG Großdrebnitz AH | 3:6 |
20.10./18:30 SG WIlthen AH - AV Burkau AH | 0:2 |
Gesamt 15 Spiele (4 ausgefallen), 18:24 Punkte, 34:49 Tore |
Saison 2022
Spiel | Ergebnis |
08.04./19:00 SV Oberland Spree AH - SG Wilthen AH | 10:2 |
22.04./18:30 SV Traktor Malschwitz AH - SG Wilthen AH | 3:0 |
29.04./18:30 FV Concordia Sohland AH - SG Wilthen AH | 3:4 |
06.05./18:30 SV Weiß-Rot Schirgiswalde - SG Wilthen AH | 2:4 |
13.05./18:30 SV Obergurig - SG Wilthen AH | 4:1 |
25.05./18:30 SG Wilthen AH - SV Oberland Spree AH | 3:1 |
03.06./18:30 SV Schmölln - SG Wilthen AH | 1:3 |
10.06./18:30 Rakete Goldbach - | Ausfall |
24.06./18:30 SG Wilthen AH - SV Schmölln | 5:3 |
01.07./18:30 SG Wilthen AH - BSV 68 Sebnitz AH | 2:7 |
08.07./18:30 SV Göda 04 - SG Wilthen AH | 2:1 |
15.07./18:30 SG Wilthen AH - FV Concordia Sohland AH | 4:5 |
02.09./18:30 | Ausfall |
09.09./18:30 SG Wilthen AH - | Ausfall |
16.09./18:30 SG Wilthen AH - SSV Langburkersdorf AH | 5:3 |
23.09./18:30 SG Wilthen AH - Rakete Goldbach | 2:5 |
30.09./19:00 SG Wilthen AH - SV Oberland Spree AH | 4:1 |
07.10./18:30 | Ausfall |
14.10./18:30 SG Wilthen AH - SV Obergurig | 8:1 |
21.10./18:30 SG Wilthen AH - | Ausfall |
Gesamt 15 Spiele (5 ausgefallen), 24:21 Punkte, 48:51 Tore |